Henkilö auto |
Tila-auto | Pakettiauto | ||
---|---|---|---|---|
Pesu 1 | Käsinpesu + Kumimattojen pesu + Ovenvälien | 25 € | 30 € | 35/45 € |
Pesu 2 | Käsinpesu + Kevytvahapesu + Kumimattojen pesu + Ovenvälien | 30 € | 35 € | 50 € |
Pesu 3 | Liuotinpesu + Kumimattojen pesu + Ovenvälien | 35 € | 40 € | 50/60 € |
Pesu 4 | Käsinpesu + Kevytvahapesu + Kumimattojen pesu + Ovenvälien + Jalkatilojen imurointi | 50 € | 55 € | 60 € |
Pesu 5 | Käsinpesu + Kevytvahapesu + Kumimattojen pesu + Ovenvälien + Jalkatilojen imurointi + Ikkunat puhdistus | 60 € | 65 € | 70 € |
Pesu 6 | SISÄPUHDISTUS (Sis. Imurointi + Takakontin + Sisäpintojen puhdistus + Ikkunat puhdistus) alk. | 70 € | 70 € | 70 € |
7. | Kovavahaus (Pesu 1-4) | 130 € | 150 € | 170 € |
8. | Normaalivahaus (Pesu 1-4) | 100 € | 120 € | 150 € |
9. | Nano Ceraminen Pinnoite (pyydä tarjous) |
|||
10. | Penkkienpesu | 100 € | 100 € | 25 kpl |
11. | Nahkapenkkien hoitokäsitely | 100 € | 100 € | 25 kpl |
12. | Moottorinpesu (HUOM: Asiakkan omalla vastulla) | 30 € | 30 € | 30 € |
13. | Tuulilasinkorjaus - alk. | 70 € | 70 € | 70 € |
14. | Otsonointi - Hajun poisto | 60 € | 60 € | 60 € |
15. | Renkaiden vaihto (Renkaiden merkintä + ilmapainen ja kulutuspinnan tarkastus) | 30 € | 35/40 € | 40/50 € |
16. | Renkaiden tasapainotus | 30 € | 30 € | 40 € |
17. | Renkaan paikkaus | 20 € | 20 € | 20 € |
18. | Renkaiden pesu - alk | 10 € | 10 € | 10 € |
19. | Renkaiden myynti (pyydä tarjous) |
|||
20. | Rengashotelli / Kausi (Renkaiden vaihto + Tarkastus + Pesu + Säilytys) | 100 € | 110 € | 120 € |
© 2024 Autopesu Beli
Designed by FRES Media Oy